Гостиничный комплекс «Торнадо» (Туапсе, Новомихайловский)
30300 ₽ – 47600 ₽
Даты тура
18.06.202624.06.202630.06.202606.07.202612.07.202618.07.202624.07.202630.07.202605.08.202611.08.202617.08.202623.08.202629.08.202604.09.2026
Описание тура
Гостиничный комплекс «Торнадо» — отдых в Новомихайловском на первой береговой линии, рядом с пляжем, набережной, кафе и развлечениями.
Кратко об отеле
- Первая линия, мелко-галечный пляж рядом.
- Питание: 3-разовое или без питания.
- Открытый бассейн, Wi-Fi, столовая и бар.
- Номера с кондиционером, ТВ, холодильником и санузлом.
В стоимость входит
| ✓ Проезд | ✓ Проживание |
| ✓ Питание по пакету | ✓ Сопровождение и страховка |
Дополнительно: парковка, бар, бильярд, экскурсии, пляжный инвентарь.
Все цены
| Дата тура | бунгало №3 «студия» вид на море с балконом, без питания | бунгало №4 «стандарт» вид на море без балкона, без питания | бунгало №5 «стандарт» вид на море с балконом, без питания | бунгало №5 вид на море без балкона, без питания | бунгало №3 «студия» под одноместное размещение | бунгало №4 «стандарт» одноместное размещение | бунгало №5 «стандарт» под одноместное размещение | бунгало №5 (вид на море) под одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 33600 ₽ | 30300 ₽ | 32400 ₽ | 31100 ₽ | 39600 ₽ | 36300 ₽ | 38400 ₽ | 37100 ₽ |
| 24.06.2026 | 36700 ₽ | 33500 ₽ | 35900 ₽ | 34300 ₽ | 42700 ₽ | 39500 ₽ | 41900 ₽ | 40300 ₽ |
| 30.06.2026 | 38500 ₽ | 34300 ₽ | 37600 ₽ | 35400 ₽ | 44500 ₽ | 40300 ₽ | 43600 ₽ | 41400 ₽ |
| 06.07.2026 | 40200 ₽ | 35100 ₽ | 39400 ₽ | 36600 ₽ | 46200 ₽ | 41100 ₽ | 45400 ₽ | 42600 ₽ |
| 12.07.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 18.07.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 24.07.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 30.07.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 05.08.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 11.08.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 17.08.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 23.08.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 29.08.2026 | 41600 ₽ | 35500 ₽ | 40800 ₽ | 37500 ₽ | 47600 ₽ | 41500 ₽ | 46800 ₽ | 43500 ₽ |
| 04.09.2026 | 36900 ₽ | 33450 ₽ | 37300 ₽ | 34300 ₽ | 42900 ₽ | 39450 ₽ | 43300 ₽ | 40300 ₽ |
Актуальность цен уточняется при бронировании.